招生信息
2023年4月6日,教育部公布了2022年度普通高等学校本科专业备案和审批结果,新增备案专业1641个、审批专业176个(含150个国家控制布点专业和21种、26个目录外新专业),调整学位授予门类或修业年限专业点62个。
其中,海南高校新增备案本科专业16个、审批本科专业4个,经申报、公示、审核等程序,琼台师范学院音乐学院舞蹈表演专业也在公布的新增备案专业名单中,该专业,将列入我校2023年本科招生计划。
海南省 | |||||
1321 | 海南大学 | 化学 | 070301 | 理学 | 四年 |
1322 | 海南大学 | 新媒体技术 | 080912T | 工学 | 四年 |
1323 | 海口经济学院 | 音乐学 | 130202 | 艺术学 | 四年 |
1324 | 琼台师范学院 | 化学 | 070301 | 理学 | 四年 |
1325 | 琼台师范学院 | 舞蹈表演 | 130204 | 艺术学 | 四年 |
1326 | 琼台师范学院 | 环境设计 | 130503 | 艺术学 | 四年 |
1327 | 三亚学院 | 保险学 | 020303 | 经济学 | 四年 |
1328 | 三亚学院 | 投资学 | 020304 | 经济学 | 四年 |
1329 | 三亚学院 | 思想政治教育 | 030503 | 法学 | 四年 |
1330 | 三亚学院 | 翻译 | 050261 | 文学 | 四年 |
1331 | 三亚学院 | 新能源科学与工程 | 080503T | 工学 | 四年 |
1332 | 三亚学院 | 虚拟现实技术 | 080916T | 工学 | 四年 |
1333 | 三亚学院 | 区块链工程 | 080917T | 工学 | 四年 |
1334 | 三亚学院 | 医学检验技术 | 101001 | 理学 | 四年 |
1335 | 三亚学院 | 跨境电子商务 | 120803T | 管理学 | 四年 |
1336 | 三亚学院 | 数字媒体艺术 | 130508 | 艺术学 | 四年 |
同时,在《普通高等学校本科专业目录(2012年)》基础上,增补了近年来批准增设、列入目录的新专业,形成了最新的《普通高等学校本科专业目录》,其中,音乐与舞蹈学类包含12个专业。
艺术学 | ||||||
737 | 艺术学理论类 | 130101 | 艺术史论 | 艺术学 | 四年 | |
738 | 艺术学理论类 | 130102T | 艺术管理 | 艺术学 | 四年 | 2016 |
739 | 艺术学理论类 | 130103T | 非物质文化遗产保护 | 艺术学 | 四年 | 2020 |
740 | 音乐与舞蹈学类 | 130201 | 音乐表演 | 艺术学 | 四年 | |
741 | 音乐与舞蹈学类 | 130202 | 音乐学 | 艺术学 | 四年,五年 | |
742 | 音乐与舞蹈学类 | 130203 | 作曲与作曲技术理论 | 艺术学 | 四年,五年 | |
743 | 音乐与舞蹈学类 | 130204 | 舞蹈表演 | 艺术学 | 四年 | |
744 | 音乐与舞蹈学类 | 130205 | 舞蹈学 | 艺术学 | 四年 | |
745 | 音乐与舞蹈学类 | 130206 | 舞蹈编导 | 艺术学 | 四年 | |
746 | 音乐与舞蹈学类 | 130207T | 舞蹈教育 | 艺术学 | 四年 | 2017 |
747 | 音乐与舞蹈学类 | 130208TK | 航空服务艺术与管理 | 艺术学 | 四年 | 2018 |
748 | 音乐与舞蹈学类 | 130209T | 流行音乐 | 艺术学 | 四年 | 2018 |
749 | 音乐与舞蹈学类 | 130210T | 音乐治疗 | 艺术学 | 四年 | 2018 |
750 | 音乐与舞蹈学类 | 130211T | 流行舞蹈 | 艺术学 | 四年 | 2018 |
751 | 音乐与舞蹈学类 | 130212T | 音乐教育 | 艺术学 | 四年 | 2020 |
版权所有©琼台师范学院音乐学院 琼ICP备18001880号-1 [管理入口] 技术支持:禾创科技