新闻动态
2023年5月30日下午,在音乐学院领导的大力支持下开展“2023年音乐学院单双三舞蹈技能大赛”。共有61个剧目参加此次比赛,刘才喜书记亲自莅临比赛现场指导工作。参加本次活动的评委老师有李福顺、全克山、李文运、林燕妮、周露、田二林、吕璐、黄俊彪等舞蹈专业教师。

“以赛促教、以赛促学、以赛促练”,单双三舞蹈技能大赛的全面展开,有效带动了舞蹈表演专业学生们的学习氛围,舞蹈练功房里千百次大汗淋漓的练习、无数次的跌倒爬起换来了赛场上一个个婀娜多姿、技艺高超的舞蹈人的身影,参赛选手在舞台上的表演娴熟精湛,展现出了舞者最美的一面,现场观看的同学们和评委老师都赞叹不已。






新时代赋予了大学生新思想,学生们把这些创意融进各自的舞蹈中,让这场比赛成为了一场“舞动青春、施展才华、张扬个性”的比赛,无论是剧目表演还是技巧展示,参赛选手们都表现出了较高的专业素养。最后,祝贺在此次比赛中获奖的选手们,再接再厉,明年同一时间,我们继续赛场上见。(撰稿人:周露)
2023年音乐学院单双三舞蹈技能大赛获奖名单
| 序号 | 姓名 | 剧目 | 平均分 | 获奖等级 |
| 1 | 王位冠 | 《归》 | 91.06 | 一等奖 |
| 2 | 方佳琪 | 《明月几时有》 | 90.00 | 一等奖 |
| 3 | 赵庆香 | 《红玉丹心》 | 89.94 | 一等奖 |
| 4 | 李舒怡 | 《维》 | 89.44 | 一等奖 |
| 5 | 吴志龙 | 《梨园一生》 | 89.31 | 一等奖 |
| 6 | 林亚玲 | 《月之花语》 | 88.44 | 二等奖 |
| 7 | 王礼莹 | 《梁祝》 | 88.25 | 二等奖 |
| 8 | 王芳羽 | 《乘风归去》 | 87.63 | 二等奖 |
| 9 | 林笔敬 | 《逼上梁山》 | 86.94 | 二等奖 |
| 10 | 李云桃 | 《紫陶灵》 | 86.59 | 二等奖 |
| 11 | 翁书明 | 《书韵》 | 86.38 | 二等奖 |
| 12 | 林秋爽 严彩茵 梁逸婷 | 《般般入画》 | 86.00 | 二等奖 |
| 13 | 黄贞贞 | 《漫 慢》 | 85.69 | 二等奖 |
| 14 | 林书壮 | 《望月》 | 85.44 | 二等奖 |
| 15 | 黄志红 | 《胶州组合》 | 84.69 | 二等奖 |
| 16 | 符秀云 | 《寒依疏影》 | 84.69 | 二等奖 |
| 17 | 王弈尧 | 《酒妹》 | 84.56 | 三等奖 |
| 18 | 王应贞 | 《狮童》 | 84.31 | 三等奖 |
| 19 | 吴挺泽 | 《我欲乘风归去》 | 84.06 | 三等奖 |
| 20 | 王春炎 | 《春闺梦》 | 84.00 | 三等奖 |
| 21 | 董慧婷 | 《雨淋》 | 83.91 | 三等奖 |
| 22 | 廖盈 | 《塔吉克组合》 | 83.38 | 三等奖 |
| 23 | 苏碧琴 | 《云想霓裳》 | 83.19 | 三等奖 |
| 24 | 陈紫璇 | 《玫瑰》 | 81.84 | 三等奖 |
| 25 | 梁秀蝶 | 《滇南映少》 | 81.63 | 三等奖 |
| 26 | 吴淑玲 | 《云想霓裳》 | 81.63 | 三等奖 |
| 27 | 李仙桃 | 《山楂树之恋》 | 81.50 | 三等奖 |
| 28 | 文爱诗 | 《傣族组合》 | 81.50 | 三等奖 |
| 29 | 王顺 | 《老爸》 | 81.31 | 三等奖 |
| 30 | 何丹丹 | 《碎梦忧人》 | 81.25 | 三等奖 |
| 31 | 廖雅娴 | 《湘云飞》 | 81.19 | 三等奖 |
| 32 | 闻静 | 《卓玛》 | 81.13 | 三等奖 |
| 33 | 崔馨瑶 | 《珊瑚颂》 | 80.76 | 三等奖 |
| 34 | 陈珍菲 | 《山楂树之恋》 | 80.69 | 三等奖 |
| 35 | 陈彩琼 | 《对不起 离开你》 | 80.24 | 三等奖 |
| 36 | 梁振飞 | 《维吾尔族舞蹈》 | 80.19 | 优秀奖 |
| 37 | 陈晓莉 | 《晁煜》 | 80.17 | 优秀奖 |
| 38 | 岑淋 | 《洛神》 | 80.06 | 优秀奖 |
| 39 | 陈燕芳 | 《傣族组合》 | 79.75 | 优秀奖 |
| 40 | 朱鹏 | 《吉祥雨》 | 79.63 | 优秀奖 |
| 41 | 李光莹 | 《桃靥》 | 79.41 | 优秀奖 |
| 42 | 陈海华 | 《佤族》 | 79.13 | 优秀奖 |
| 43 | 刘晓欣 | 《锦瑟》 | 79.06 | 优秀奖 |
| 44 | 鞠佳彤 | 《草原回响》 | 78.94 | 优秀奖 |
| 45 | 吴金蓉 | 《雨林》 | 78.85 | 优秀奖 |
| 46 | 林先艳 | 《昭君泪》 | 78.66 | 优秀奖 |
| 47 | 李少星 | 《忆梦阑珊》 | 78.19 | 优秀奖 |
| 48 | 莫新娴 | 《铃铛舞》 | 78.06 | 优秀奖 |
| 49 | 乔李多 | 《忆故人》 | 78.00 | 优秀奖 |
| 50 | 陈玉湘 | 《珊瑚颂》 | 77.88 | 优秀奖 |
| 51 | 刘吉语 | 《萨吾尔登.礼赞》 | 77.63 | 优秀奖 |
| 52 | 马钰 | 《画茶》 | 77.41 | 优秀奖 |
| 53 | 廖菊梅 | 《桃靥》 | 77.25 | 优秀奖 |
| 54 | 袁媛 | 《羽化灵蛇》 | 77.06 | 优秀奖 |
| 55 | 刘雯 | 《抬龙王》 | 76.81 | 优秀奖 |
| 56 | 羊显东 | 《醒狮》 | 76.31 | 优秀奖 |
| 57 | 许珍珍 | 《维吾尔族》 | 75.88 | 优秀奖 |
| 58 | 刘佳韵 | 《借》 | 75.63 | 优秀奖 |
| 59 | 李天亿 | 《少年聂耳》 | 74.31 | 优秀奖 |
| 60 | 陈增惠 | 《苗族组合》 | 73.88 | 优秀奖 |
| 61 | 黎熙雅 | 《胶州组合》 | 40.75 | 优秀奖 |
版权所有©琼台师范学院音乐学院 琼ICP备18001880号-1 [管理入口] 技术支持:禾创科技